2023年 星光PMC(4963)9月1日 星光PMC(4963)基本データ社名(コード番号)星光PMC(4963)上場東京証券取引所プライム所在地東京都中央区業種化学決算期12月主要株主(23年6月)-(54.51%)-(4.16%)-(2.83%)IR情報(9月1日16時)業績予... 2023.09.01 2023年
2023年 HCSホールディングス(4200)8月31日 HCSホールディングス(4200)基本データ社名(コード番号)HCSホールディングス(4200)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都江東区業種情報通信決算期3月主要株主(23年3月)-(14.05%)-(11.85%)-(7.66%)... 2023.08.31 2023年
2023年 T&K TOKA(4636)8月17日 T&KTOKA(4636)基本データ社名(コード番号)T&KTOKA(4636)上場東京証券取引所プライム所在地埼玉県入間郡業種化学決算期3月主要株主(23年3月)-(7.42%)-(5.58%)-(4.84%)IR情報(8月17日17時)... 2023.08.17 2023年
2023年 三栄建築設計(3228)8月16日 三栄建築設計(3228)基本データ社名(コード番号)三栄建築設計(3228)上場東京証券取引所プライム所在地東京都杉並区業種不動産業決算期8月主要株主(23年2月)-(48.98%)-(16.39%)-(7.93%)IR情報(8月16日18... 2023.08.16 2023年
2023年 AmidAホールディングス(7671)8月10日 AmidAホールディングス(7671)基本データ社名(コード番号)AmidAホールディングス(7671)上場東京証券取引所グロース所在地大阪府大阪市業種小売業決算期6月主要株主(22年12月)-(47.65%)-(10.93%)-(9.51... 2023.08.10 2023年
2023年 大建工業(7905)8月10日 大建工業(7905)基本データ社名(コード番号)大建工業(7905)上場東京証券取引所プライム所在地富山県南砺市業種その他製品決算期3月主要株主(23年3月)伊藤忠商事(36.3%)-(7.9%)-(3.6%)IR情報(8月10日15時)B... 2023.08.10 2023年
2023年 キョウデン(6881)8月9日 キョウデン(6881)基本データ社名(コード番号)キョウデン(6881)上場東京証券取引所スタンダード所在地長野県上伊那郡業種電気機器決算期3月主要株主(23年3月)株式会社クラフト(34.59%)-(30.16%)-(2.89%)IR情報... 2023.08.09 2023年
2023年 東京日産コンピュータシステム(3316)8月9日 東京日産コンピュータシステム(3316)基本データ社名(コード番号)東京日産コンピュータシステム(3316)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都渋谷区業種卸売業決算期3月主要株主(23年3月)日産東京販売ホールディングス(53.89%... 2023.08.09 2023年
2023年 ロックペイント(4621)8月8日 ロックペイント(4621)基本データ社名(コード番号)ロックペイント(4621)上場東京証券取引所スタンダード所在地大阪府大阪市業種化学決算期3月主要株主(23年3月)-(40.90%)-(10.74%)-(4.53%)IR情報(8月8日1... 2023.08.08 2023年
2023年 焼津水産化学工業(2812)8月4日 焼津水産化学工業(2812)基本データ社名(コード番号)焼津水産化学工業(2812)上場東京証券取引所スタンダード所在地静岡県静岡市業種食料品決算期3月主要株主(23年3月)-(11.2%)-(7.0%)-(5.1%)IR情報(8月4日16... 2023.08.04 2023年
2023年 伊藤忠テクノソリューションズ(4739)8月2日 伊藤忠テクノソリューションズ(4739)基本データ社名(コード番号)伊藤忠テクノソリューションズ(4739)上場東京証券取引所プライム所在地東京都港区業種情報通信決算期3月主要株主(23年3月)伊藤忠商事(61.24%)-(7.79%)-(... 2023.08.02 2023年
2023年 TAKISAWA(6121)7月13日 TAKISAWA(6121)基本データ社名(コード番号)TAKISAWA(6121)上場東京証券取引所スタンダード所在地岡山県岡山市業種機械決算期3月主要株主(23年3月)-(9.88%)-(8.60%)ファナック(4.70%)IR情報(7... 2023.07.13 2023年
2023年 八千代工業(7298)7月4日 八千代工業(7298)基本データ社名(コード番号)八千代工業(7298)上場東京証券取引所スタンダード所在地埼玉県狭山市業種輸送用機器決算期3月主要株主(23年3月)本田技研工業(50.4%)-(3.2%)-(1.9%)IR情報(7月4日2... 2023.07.04 2023年
2023年 (上場廃止)ディー・ディー・エス(3782)7月3日 ディー・ディー・エス(3782)基本データ社名(コード番号)ディ・ーディー・エス(3782)上場東京証券取引所グロース本社所在地愛知県名古屋市業種情報通信決算期12月主要株主(22年12月)-(%)-(%)-(%)IR情報(7月3日19時4... 2023.07.03 2023年
2023年 JSR(4185)6月26日正式発表 JSR(4185)基本データ社名(コード番号)JSR(4185)上場東京証券取引所プライム所在地東京都港区業種化学決算期3月主要株主(23年3月)-(16.00%)-(9.00%)-(6.99%)IR情報(6月24日15時)株式会社産業革新... 2023.06.26 2023年
2022年 ロングライフホールディング(4355)6月14日 ロングライフホールディング(4355)基本データ社名(コード番号)ロングライフホールディング(4355)上場東京証券取引所スタンダード所在地大阪府大阪市業種サービス業決算期10月主要株主(23年4月)-(13.20%)-(9.68%)-(8... 2023.06.14 2022年
2023年 日本ピストンリング(6461)5月23日詳細発表 日本ピストンリング(6461)基本データ社名(コード番号)日本ピストンリング(6461)上場東京証券取引所プライム所在地埼玉県さいたま市業種機械決算期3月主要株主-(7.45%)-(3.53%)-(3.33%)IR情報(2022年7月27日... 2023.05.23 2023年
2023年 ピーシーデポコーポレーション(7618)5月15日 ピーシーデポコーポレーション(7618)基本データ社名(コード番号)ピーシーデポコーポレーション(7618)上場東京証券取引所プライム所在地神奈川県横浜市業種小売業決算期3月主要株主(22年9月)-(22.75%)-(12.63%)光通信(... 2023.05.15 2023年
2023年 (上場廃止)インターワークス(6032)5月12日 インターワークス(6032)基本データ社名(コード番号)インターワークス(6032)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都港区業種サービス業決算期3月主要株主-(30.23%)-(7.76%)-(5.17%)IR情報(5月12日16時3... 2023.05.12 2023年
2023年 (上場廃止)堺商事(9967)5月12日 堺商事(9967)基本データ社名(コード番号)堺商事(9967)上場東京証券取引所スタンダード所在地大阪府大阪市業種卸売業決算期3月主要株主(22年9月)堺化学工業(63.98%)-(3.06%)-(1.45%)IR情報(5月12日16時3... 2023.05.12 2023年
2023年 SBI新生銀行(8303)5月12日 SBI新生銀行(8303)基本データ社名(コード番号)SBI新生銀行(8303)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都中央区業種銀行業決算期3月主要株主(22年9月)SBI地銀ホールディングス(48.82%)預金保険機構(13.18%)... 2023.05.12 2023年
2023年 アルテリア・ネットワークス(4423)5月11日 アルテリア・ネットワークス(4423)基本データ社名(コード番号)アルテリア・ネットワークス(4423)上場東京証券取引所プライム所在地東京都港区業種情報通信決算期3月主要株主(22年9月)丸紅(50.06%)-(9.06%)-(8.75%... 2023.05.11 2023年
2023年 ブロッコリー(2706)4月14日 ブロッコリー(2706)基本データ社名(コード番号)ブロッコリー(2706)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都練馬区業種その他製品決算期2月主要株主(22年8月)ハピネット(29.72%)アニメイト(7.77%)ブシロード(3.89... 2023.04.14 2023年
2023年 (上場廃止)アークランドサービスホールディングス(3085)4月14日 アークランドサービスホールディングス(3085)基本データ社名(コード番号)アークランドサービスホールディングス(3085)上場東京証券取引所プライム所在地東京都千代田区業種小売業決算期12月資本金19億3200万円主要株主アークランズ(5... 2023.04.14 2023年
2023年 (上場廃止)アジア開発キャピタル(9318)3月29日 アジア開発キャピタル(9318)基本データ社名(コード番号)アジア開発キャピタル(9318)上場東証スタンダード本社所在地東京都中央区業種証券・商品先物取引業決算期3月主要株主(22年9月)-(27.08%)-(1.79%)-(1.29%)... 2023.03.29 2023年
2023年 東芝(6502)3月23日正式発表 東芝(6502)基本データ社名(コード番号)東芝(6502)上場東京証券取引所プライム所在地東京都港区業種電気機器決算期3月主要株主(22年9月)-(12.68%)-(4.62%)-(4.04%)IR情報(3月23日19時40分)TBJH株... 2023.03.23 2023年
2023年 福岡中央銀行(8540)3月14日詳細発表 福岡中央銀行(8540)基本データ社名(コード番号)福岡中央銀行(8540)上場福岡証券取引所所在地福岡県福岡市業種銀行業決算期3月資本金40億円主要株主福岡銀行(14.38%)-(7.20%)-(7.02%)IR情報(2022年11月11... 2023.03.14 2023年
2023年 (上場廃止)精養軒(9734)3月10日 精養軒(9734)基本データ社名(コード番号)精養軒(9734)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都台東区業種サービス業決算期1月主要株主(22年7月)-(18.8%)-(16.1%)-(15.0%)IR情報(3月10日16時)令和5... 2023.03.10 2023年
2023年 (上場廃止)日本エス・エイチ・エル(4327)3月1日 日本エス・エイチ・エル(4327)基本データ社名(コード番号)日本エス・エイチ・エル(4327)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都中野区業種サービス業決算期9月主要株主(22年9月)株式会社マイナビ(30.05%)-(13.36%)... 2023.03.01 2023年
2023年 (上場廃止)メタップス(6172)2月13日 メタップス(6172)基本データ社名(コード番号)メタップス(6172)上場東京証券取引所グロース所在地東京都渋谷区業種サービス業決算期12月主要株主(22年6月)-(15.41%)-(12.41%)-(4.79%)IR情報(2月13日16... 2023.02.13 2023年
2023年 (上場廃止)日東化工(5104)2月10日 日東化工(5104)基本データ社名(コード番号)日東化工(5104)上場東京証券取引所スタンダード所在地神奈川県高座郡業種ゴム製品決算期3月主要株主(22年9月)株式会社大阪ソーダ(31.27%)愛知タイヤ工業株式会社(5.25%)三菱ケミ... 2023.02.10 2023年
2023年 (上場廃止)カッシーナ・イクスシー(2777)2月9日 カッシーナ・イクスシー(2777)基本データ社名(コード番号)カッシーナ・イクスシー(2777)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都港区業種卸売業決算期12月主要株主(22年6月)株式会社ユニマットライフ(49.57%)-(12.65... 2023.02.09 2023年
2023年 (上場廃止)イハラサイエンス(5999)2月8日 イハラサイエンス(5999)基本データ社名(コード番号)イハラサイエンス(5999)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都港区業種金属製品決算期3月主要株主(22年9月)-(10.15%)-(9.12%)-(5.56%)IR情報(2月8... 2023.02.08 2023年
2023年 (上場廃止)岩崎電気(6924)2月6日 岩崎電気(6924)基本データ社名(コード番号)岩崎電気(6924)上場東京証券取引所プライム所在地東京都中央区業種電気機器決算期3月主要株主(22年9月)-(11.66%)-(4.72%)-(4.44%)IR情報(2月6日15時30分)2... 2023.02.06 2023年
2023年 (上場廃止)テクノアソシエ(8249)2月2日 テクノアソシエ(8249)基本データ社名(コード番号)テクノアソシエ(8249)上場東京証券取引所スタンダード所在地大阪府大阪市業種卸売業決算期3月主要株主(22年9月)住友電気工業株式会社(50.91%)-(8.54%)-(3.24%)I... 2023.02.02 2023年
2023年 (上場廃止)日新電機(6641)2月2日 日新電機(6641)基本データ社名(コード番号)日新電機(6641)上場東京証券取引所プライム所在地京都府京都市業種電気機器決算期3月主要株主(22年9月)住友電気工業株式会社(51.45%)-(7.28%)-(6.09%)IR情報(2月2... 2023.02.02 2023年
2023年 (上場廃止)ワオワールドグループ(5128)1月31日 ワオワールドグループ(5128)基本データ社名(コード番号)ワオワールドグループ(5128)上場東京証券取引所プライム所在地東京都品川区業種情報通信決算期3月主要株主(22年10月)-(6.84%)-(6.12%)-(5.91%)IR情報(... 2023.01.31 2023年
2023年 (上場廃止)兼松サステック(7961)1月27日 兼松サステック(7961)基本データ社名(コード番号)兼松サステック(7961)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都中央区業種その他製品決算期3月主要株主(22年9月)兼松株式会社(52.89%)-(13.61%)-(3.60%)IR... 2023.01.27 2023年
2023年 (上場廃止)兼松エレクトロニクス(8096)1月27日 兼松エレクトロニクス(8096)基本データ社名(コード番号)兼松エレクトロニクス(8096)上場東京証券取引所プライム所在地東京都中央区業種情報通信決算期3月主要株主(22年9月)兼松株式会社(57.84%)-(8.10%)-(2.71%)... 2023.01.27 2023年
2023年 (上場廃止)インパクトホールディングス(6067)1月26日 インパクトホールディングス(6067)基本データ社名(コード番号)インパクトホールディングス(6067)上場東京証券取引所グロース所在地東京都渋谷区業種サービス業決算期12月主要株主(22年6月)-(16.10%)-(5.61%)-(4.5... 2023.01.26 2023年
2023年 (上場廃止)長野銀行(8521)1月20日詳細発表 長野銀行(8521)基本データ社名(コード番号)長野銀行(8521)上場東京証券取引所スタンダード所在地長野県松本市業種銀行業決算期3月資本金130億円主要株主-(8.35%)-(6.97%)-(4.19%)IR情報(2022年9月28日)... 2023.01.20 2023年
2023年 (上場廃止)りらいあコミュニケーションズ(4708)1月13日 りらいあコミュニケーションズ(4708)基本データ社名(コード番号)りらいあコミュニケーションズ(4708)上場東京証券取引所プライム所在地東京都渋谷区業種サービス業決算期3月主要株主(22年9月)三井物産株式会社(36.56%)セントラル... 2023.01.13 2023年
2023年 2023年発表企業一覧 倒産(会社更生・民事再生・破産)企業一覧企業名コード形態発表上場廃止-----TOB(株式公開買い付け)・MBO(経営陣等による自社買収)企業一覧企業名コード形態発表上場廃止価格親会社りらいあコミュニケーションズ4708TOB1/137/2... 2023.01.01 2023年
2022年 (上場廃止)コネクシオ(9422)12月22日 コネクシオ(9422)基本データ社名(コード番号)コネクシオ(9422)上場東京証券取引所プライム所在地東京都港区業種情報通信決算期3月主要株主(22年9月)伊藤忠商事株式会社(60.34%)光通信株式会社(7.49%)-(4.57%)IR... 2022.12.22 2022年
2022年 (上場廃止)日鉄物産(9810)12月21日 日鉄物産(9810)基本データ社名(コード番号)日鉄物産(9810)上場東京証券取引所プライム所在地東京都中央区業種卸売業決算期3月主要株主(22年9月)日本製鉄株式会社(34.54%)三井物産株式会社(19.93%)-(7.57%)IR情... 2022.12.21 2022年
2022年 タツタ電線(5809)12月21日 タツタ電線(5809)基本データ社名(コード番号)タツタ電線(5809)上場東京証券取引所プライム所在地大阪府東大阪市業種非鉄金属決算期3月主要株主(22年9月)JX金属株式会社(36.80%)-(7.87%)-(2.79%)IR情報(12... 2022.12.21 2022年
2022年 (上場廃止)ニデックオーケーケー(6205)12月12日 ニデックオーケーケー(6205)基本データ社名(コード番号)ニデックオーケーケー(6205)上場東京証券取引所スタンダード所在地兵庫県伊丹市業種機械決算期3月資本金90億2200万円主要株主日本電産(66.63%)-(2.59%)-(1.8... 2022.12.12 2022年
2022年 (上場廃止)トシン・グループ(2761)11月25日 トシン・グループ(2761)基本データ社名(コード番号)トシン・グループ(2761)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都新宿区業種卸売業決算期5月20日主要株主(22年8月)-(43.77%)-(28.29%)-(7.95%)IR情報... 2022.11.25 2022年
2022年 (上場廃止)中央化学(7895)11月14日 中央化学(7895)基本データ社名(コード番号)中央化学(7895)上場東京証券取引所スタンダード所在地埼玉県鴻巣市業種化学決算期3月主要株主(22年9月)三菱商事(60.58%)-(4.29%)-(3.34%)IR情報(11月14日16時... 2022.11.14 2022年
2022年 (上場廃止)ミライノベート(3528)11月14日 ミライノベート(3528)基本データ社名(コード番号)ミライノベート(3528)上場東京証券取引所スタンダード所在地東京都品川区業種不動産業決算期3月主要株主-(16.01%)-(4.34%)-(4.12%)IR情報(11月14日16時)J... 2022.11.14 2022年