2021年 (上場廃止)新内外綿(3125)4月28日前場終了後 新内外綿(3125)基本データ社名(コード番号)新内外綿(3125)上場東京証券取引所第2部所在地大阪府大阪市業種繊維製品決算期3月25日資本金7億3100万円主要株主シキボウ52.04%-1.58%-1.44%07月19日15:00当社株... 2021.04.28 2021年
2021年 (上場維持)富士興産(5009)4月27日 富士興産(5009)基本データ社名(コード番号)富士興産(5009)上場東京証券取引所第1部所在地東京都千代田区業種卸売業決算期3月主要株主(20年9月)-12.62%-10.71%-7.04%08月25日17:40新株予約権の無償割当ての... 2021.04.27 2021年
2021年 (上場廃止)パルテック(7587)4月9日 パルテック(7587)基本データ社名(コード番号)パルテック(7587)上場東京証券取引所第2部所在地神奈川県横浜市業種卸売業決算期12月資本金13億3900万円主要株主(20年12月)-32.64%-5.40%-2.32%08月30日15... 2021.04.09 2021年
2021年 (上場廃止)オンキヨーホームエンターテイメント(6628)3月31日会社発表 オンキヨーホームエンターテイメント(6628)基本データ社名(コード番号)オンキヨーホームエンターテイメント(6628)上場ジャスダック本社所在地大阪府東大阪市業種電気機器決算期3月主要株主(20年9月)-7.34%-1.60%-1.18%... 2021.03.31 2021年
2021年 (上場廃止)船井電機(6839)3月23日 船井電機(6839)基本データ社名(コード番号)船井電機(6839)上場東京証券取引所第1部所在地大阪府大東市業種電気機器決算期3月資本金313億0700万円主要株主(20年9月)-34.41%-5.15%-5.10%08月25日16:00... 2021.03.23 2021年
2021年 (上場廃止)ワタベウェディング(4696)3月19日 ワタベウェディング(4696)基本データ社名(コード番号)ワタベウェディング(4696)上場東京証券取引所第1部本社所在地京都府京都市業種サービス業決算期12月主要株主(20年12月)株式会社千趣会25.99%株式会社寿泉25.00%株式会... 2021.03.19 2021年
2021年 (上場廃止)タケエイ(2151)3月18日 タケエイ(2151)基本データ社名(コード番号)タケエイ(2151)上場東京証券取引所第1部所在地東京都港区業種サービス業決算期3月資本金84億8900万円主要株主-14.38%-12.50%-6.18%09月01日16:30「TREホール... 2021.03.18 2021年
2021年 (上場廃止)ながの東急百貨店(9829)3月16日 ながの東急百貨店(9829)基本データ社名(コード番号)ながの東急百貨店(9829)上場ジャスダック所在地長野県長野市業種小売業(百貨店業)決算期1月主要株主株式会社東急百貨店56.28%-3.03%-2.61%05月27日16:30当社株... 2021.03.16 2021年
2021年 (上場廃止)ニッパンレンタル(4669)3月11日 ニッパンレンタル(4669)基本データ社名(コード番号)ニッパンレンタル(4669)上場ジャスダック所在地群馬県前橋市業種サービス業決算期12月主要株主(20年6月)-9.3%-8.7%-7.8%07月27日15:00当社株式の上場廃止のお... 2021.03.11 2021年
2021年 (上場維持)光陽社(7946)3月8日 光陽社(7946)基本データ社名(コード番号)光陽社(7946)上場東京証券取引所第2部所在地東京都文京区業種その他製品決算期3月主要株主(20年9月)-17.93%-5.50%-4.48%06月12日09:00株式会社KKによる当社株式に... 2021.03.08 2021年
2021年 (上場廃止)イグニス(3689)3月5日 イグニス(3689)基本データ社名(コード番号)イグニス(3689)上場東証マザーズ所在地東京都渋谷区業種情報通信決算期9月主要株主(20年9月)-25.43%-16.77%-4.04%06月29日15:00当社株式の上場廃止のお知らせ06... 2021.03.05 2021年
2021年 (上場廃止)昭光通商(8090)3月4日 昭光通商(8090)基本データ社名(コード番号)昭光通商(8090)上場東京証券取引所第1部所在地東京都港区業種卸売業決算期12月資本金80億2100万円主要株主(20年6月)昭和電工株式会社43.79%-3.06%-1.34%06月30日... 2021.03.04 2021年
2021年 (上場廃止)ココカラファイン(3098)2月26日詳細発表 ※2019年6月1日から時間が経過したため、ページを作り直しました。ココカラファイン(3098)基本データ社名(コード番号)ココカラファイン(3098)上場東京証券取引所第1部所在地神奈川県横浜市業種小売業(ドラッグストア事業及び調剤事業を... 2021.02.26 2021年
2021年 (上場廃止)前田道路(1883)2月24日 前田道路(1883)基本データ社名(コード番号)前田道路(1883)上場東京証券取引所第1部所在地東京都品川区業種建設業決算期3月資本金193億5000万円主要株主前田建設工業(株)51.29%-5.10%-2.81%09月01日16:00... 2021.02.24 2021年
2021年 (上場廃止)ダイナックホールディングス(2675)2月10日 ダイナックホールディングス(2675)基本データ社名(コード番号)ダイナックホールディングス(2675)上場東京証券取引所第2部所在地東京都新宿区業種小売業決算期12月資本金17億4162万5000円主要株主(20年6月)サントリーホールデ... 2021.02.10 2021年
2021年 (上場廃止)ユニマットリタイアメント・コミュニティ(9707)2月9日 ユニマットリタイアメント・コミュニティ(9707)基本データ社名(コード番号)ユニマットリタイアメント・コミュニティ(9707)上場ジャスダック所在地東京都港区業種サービス業決算期3月資本金1億円主要株主(20年9月)-31.48%-18.... 2021.02.09 2021年
2021年 (上場維持)サカイオーベックス(3408)2月9日後場発表 サカイオーベックス(3408)基本データ社名(コード番号)サカイオーベックス(3408)上場東京証券取引所第1部所在地福井県福井市業種繊維製品決算期3月主要株主(20年9月)-7.75%東レ株式会社7.54%-5.30%03月25日15:0... 2021.02.09 2021年
2021年 (上場廃止)ツクイホールディングス(2398)2月8日 ツクイホールディングス(2398)基本データ社名(コード番号)ツクイホールディングス(2398)上場東京証券取引所第1部所在地神奈川県横浜市業種サービス業決算期3月資本金33億4200万円主要株主(20年9月)-25.58%-12.46%-... 2021.02.08 2021年
2021年 (上場廃止)ビーイング(4734)2月8日 ビーイング(4734)基本データ社名(コード番号)ビーイング(4734)上場ジャスダック所在地三重県津市業種情報通信決算期3月主要株主(20年9月)-36.34%-19.38%-4.87%06月04日16:00当社株式の上場廃止のお知らせ0... 2021.02.08 2021年
2021年 (上場廃止)大成(4649)2月8日 大成(4649)基本データ社名(コード番号)大成(4649)上場名古屋証券取引所第2部所在地愛知県名古屋市業種サービス業決算期3月主要株主(20年9月)-17.24%-12.76%-12.30%05月18日17:00特別利益(投資有価証券売... 2021.02.08 2021年
2021年 (上場廃止)名古屋木材(7903)2月5日 名古屋木材(7903)基本データ社名(コード番号)名古屋木材(7903)上場名古屋証券取引所第2部所在地愛知県名古屋市業種卸売業決算期3月主要株主(20年9月)-9.08%-9.05%-7.58%06月07日15:30当社株式の上場廃止のお... 2021.02.05 2021年
2021年 (上場廃止)N・フィールド(6077)2月5日 N・フィールド(6077)基本データ社名(コード番号)N・フィールド(6077)上場東京証券取引所第1部所在地大阪府大阪市業種サービス業決算期12月資本金7億3195万円主要株主(20年6月)-7.16%-3.88%-3.82%06月17日... 2021.02.05 2021年
2021年 (上場廃止)夢真ホールディングス(2362)1月29日 夢真ホールディングス(2362)基本データ社名(コード番号)夢真ホールディングス(2362)上場ジャスダック所在地東京都千代田区業種サービス業(人材派遣事業)決算期9月資本金8億2900万円主要株主-14.18%-12.16%-5.09%0... 2021.01.29 2021年
2021年 (上場廃止)山陽百貨店(8257)1月13日 山陽百貨店(8257)基本データ社名(コード番号)山陽百貨店(8257)上場ジャスダック所在地兵庫県姫路市業種小売業決算期2月資本金4億0500万円主要株主(20年8月)山陽電気鉄道株式会社52.03%神姫バス株式会社23.70%-2.50... 2021.01.13 2021年
2021年 2021年上場廃止企業一覧 倒産(会社更生・民事再生・破産)企業一覧企業名コード形態発表上場廃止-----TOB(株式公開買い付け)・MBO(経営陣等による自社買収)企業一覧企業名コード形態発表上場廃止価格親会社山陽百貨店8257TOB1/133/252,630山陽電... 2021.01.01 2021年
2020年 (上場廃止)ジャパンシステム(9758)12月24日 ジャパンシステム(9758)基本データ社名(コード番号)ジャパンシステム(9758)上場ジャスダック所在地東京都渋谷区業種情報通信決算期12月資本金13億0259万1000円主要株主(20年6月)-53.66%-4.15%ジャパンシステム社... 2020.12.24 2020年
2020年 (上場廃止)日本フォームサービス(7869)12月23日 日本フォームサービス(7869)基本データ社名(コード番号)日本フォームサービス(7869)上場ジャスダック所在地東京都江東区業種その他製品決算期9月資本金3億9595万円主要株主(20年3月)-38.7%-28.0%-4.5%04月23日... 2020.12.23 2020年
2020年 (上場廃止)ジーンズメイト(7448)12月18日 ジーンズメイト(7448)基本データ社名(コード番号)ジーンズメイト(7448)上場東京証券取引所第1部所在地東京都渋谷区業種小売業決算期3月資本金23億3800万円主要株主ライザップグループ64.0%従業員持株会1.4%-0.9%03月0... 2020.12.18 2020年
2020年 (上場廃止)アイレックス(6944)12月16日 アイレックス(6944)基本データ社名(コード番号)アイレックス(6944)上場ジャスダック所在地東京都世田谷区業種情報通信決算期3月資本金8000万円主要株主(20年9月)TCSホールディングス株式会社56.79%-7.54%-4.57%... 2020.12.16 2020年
2020年 (上場廃止)テクノ・セブン(6852)12月16日 テクノ・セブン(6852)基本データ社名(コード番号)テクノ・セブン(6852)上場ジャスダック所在地東京都世田谷区業種電気機器決算期3月資本金1億円主要株主(20年9月)TCSホールディングス株式会社27.1%光通信株式会社9.5%-6.... 2020.12.16 2020年
2020年 (上場廃止)アンドール(4640)12月16日 アンドール(4640)基本データ社名(コード番号)アンドール(4640)上場ジャスダック所在地東京都世田谷区業種情報通信決算期3月資本金5億0188万9000円主要株主(20年9月)TCSホールディングス株式会社28.97%-21.24%-... 2020.12.16 2020年
2020年 (上場維持)東亜石油(5008)12月15日 東亜石油(5008)基本データ社名(コード番号)東亜石油(5008)上場東京証券取引所第2部所在地神奈川県川崎市業種石油・石炭決算期3月資本金84億1500万円主要株主(20年9月)出光興産株式会社50.12%-14.01%-3.22%02... 2020.12.15 2020年
2020年 (上場廃止)ジェコー(7768)12月7日 ジェコー(7768)基本データ社名(コード番号)ジェコー(7768)上場東京証券取引所第2部所在地埼玉県行田市業種精密機器決算期3月資本金15億6300円主要株主株式会社デンソー41.89%-4.25%-3.09%03月29日15:00当社... 2020.12.07 2020年
2020年 (上場廃止)尾張精機(7249)12月4日 尾張精機(7249)基本データ社名(コード番号)尾張精機(7249)上場名古屋証券取引所第2部所在地愛知県名古屋市業種輸送用機器決算期3月資本金10億9397万8000円主要株主(20年9月)日立金属株式会社12.32%トヨタ自動車株式会社... 2020.12.04 2020年
2020年 (上場廃止)東京ドーム(9681)11月27日正式発表 東京ドーム(9681)基本データ社名(コード番号)東京ドーム(9681)上場東京証券取引所第1部所在地東京都文京区業種サービス業決算期1月資本金20億3800万円主要株主(20年7月)-7.20%-4.62%-4.61%04月22日15:0... 2020.11.27 2020年
2020年 (上場廃止)プラマテルズ(2714)11月26日 プラマテルズ(2714)基本データ社名(コード番号)プラマテルズ(2714)上場ジャスダック所在地東京都品川区業種卸売業決算期3月資本金7億9305万円主要株主(20年9月)双日プラネット株式会社46.56%旭化成株式会社4.68%-3.5... 2020.11.26 2020年
2020年 (上場廃止)ケネディクス(4321)11月20日 ケネディクス(4321)基本データ社名(コード番号)ケネディクス(4321)上場東京証券取引所第1部所在地東京都千代田区業種サービス業決算期12月資本金403億2000万円主要株主(20年6月)-19.34%-5.39%-5.17%03月1... 2020.11.20 2020年
2020年 (上場廃止)常磐開発(1782)11月13日 常磐開発(1782)基本データ社名(コード番号)常磐開発(1782)上場ジャスダック所在地福島県いわき市業種建設業決算期3月主要株主(20年9月)常磐興産12.76%-9.16%-4.97%05月21日15:00当社株式の上場廃止のお知らせ... 2020.11.13 2020年
2020年 (上場廃止)本州化学工業(4115)11月11日 本州化学工業(4115)基本データ社名(コード番号)本州化学工業(4115)上場東京証券取引所第2部所在地東京都中央区業種化学決算期3月資本金15億0050万円主要株主(20年3月)三井物産株式会社26.99%三井化学株式会社26.99%-... 2020.11.11 2020年
2020年 (上場廃止)関西みらいフィナンシャルグループ(7321)11月10日正式発表 関西みらいフィナンシャルグループ(7321)基本データ社名(コード番号)関西みらいフィナンシャルグループ(7321)上場東京証券取引所第1部所在地大阪府大阪市業種銀行業決算期3月資本金295億8900円主要株主株式会社りそなホールディングス... 2020.11.10 2020年
2020年 (上場廃止)よみうりランド(9671)11月6日 よみうりランド(9671)基本データ社名(コード番号)よみうりランド(9671)上場東京証券取引所第1部所在地東京都稲城市業種サービス業決算期3月資本金60億5303万円主要株主(20年3月)株式会社読売新聞グループ本社16.27%日本テレ... 2020.11.06 2020年
2020年 (上場維持)日本アジアグループ(3751)11月5日 日本アジアグループ(3751)基本データ社名(コード番号)日本アジアグループ(3751)上場東京証券取引所第1部所在地東京都千代田区業種情報通信決算期3月主要株主(20年3月)-12.56%-9.56%-6.69%03月03日21:30株式... 2020.11.05 2020年
2020年 (上場廃止)アプラスフィナンシャル(8589)10月30日 アプラスフィナンシャル(8589)基本データ社名(コード番号)アプラスフィナンシャル(8589)上場東京証券取引所第1部所在地東京都千代田区業種その他金融決算期3月資本金150億円主要株主(20年3月)新生フィナンシャル株式会社93.34%... 2020.10.30 2020年
2020年 (上場廃止)エイアンドティー(6722)10月28日 エイアンドティー(6722)基本データ社名(コード番号)エイアンドティー(6722)上場ジャスダック所在地神奈川県藤沢市業種電気機器決算期12月資本金5億7700円主要株主トクヤマ40.20%-12.22%-6.54%01月27日15:00... 2020.10.28 2020年
2020年 (上場廃止)医学生物学研究所(4557)10月27日 医学生物学研究所(4557)基本データ社名(コード番号)医学生物学研究所(4557)上場ジャスダック所在地愛知県名古屋市業種医薬品決算期3月資本金44億8293万6000円主要株主(20年3月)JSR株式会社50.82%-2.36%-1.5... 2020.10.27 2020年
2020年 (上場廃止)島忠(8184)10月2日正式発表 島忠(8184)基本データ社名(コード番号)島忠(8184)上場東京証券取引所第1部所在地埼玉県さいたま市業種小売業決算期8月資本金165億3300万円主要株主(20年2月)-7.88%-7.28%-5.69%03月23日15:20当社株式... 2020.10.02 2020年
2020年 (上場廃止)川金ホールディングス(5614)9月30日 川金ホールディングス(5614)基本データ社名(コード番号)川金ホールディングス(5614)上場東京証券取引所第2部所在地埼玉県川口市業種鉄鋼業決算期3月主要株主(20年3月)取引先持株会6.81%-4.94%-4.83%02月16日12:... 2020.09.30 2020年
2020年 (上場廃止)NTTドコモ(9437)9月29日 NTTドコモ(9437)基本データ社名(コード番号)NTTドコモ(9437)上場東京証券取引所第1部所在地東京都千代田区業種情報通信決算期3月資本金9496億8000万円主要株主(20年3月)日本電信電話株式会社66.21%-3.18%-2... 2020.09.29 2020年
2020年 (上場廃止)日立キャピタル(8586)9月24日 日立キャピタル(8586)基本データ社名(コード番号)日立キャピタル(8586)上場東京証券取引所第1部所在地東京都港区業種その他金融(総合リース業、割賦販売業、その他金融サービス業)決算期3月資本金99億8300万円主要株主株式会社日立製... 2020.09.24 2020年
2020年 (上場廃止)Nuts(7612)9月16日 Nuts(7612)基本データ社名(コード番号)Nuts(7612)なっつ上場ジャスダック本社所在地東京都港区業種卸売業決算期3月資本金54億9402万1234円主要株主(20年3月)-5.99%-0.92%-0.82%連結子会社-09月1... 2020.09.16 2020年